相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 英飞思 | 行业专用类型 | 土壤及大气 |
---|---|---|---|
重复性 | 0.05% | 能量分辨率 | 125eV |
分析含量范围 | 1ppm-99.99% | 元素分析范围 | Na-U |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 手持式/便携式 |
应用领域 | 环保,食品,农业,地矿,能源 |
背景:
土壤作为人类赖以生存的关键资源,在人类的生产生活中占据着至关重要的位置。土壤无机污染物中以重金属比较突出,主要是由于重金属不能为土壤微生物所分解,而易于积累。甚至有的通过食物链在人体内蓄积,严重危害人体健康。
介绍:
便携式XRF土壤分析仪实现了快速、准确分析土壤中的有害金属元素Pb(铅),As(砷),Cd(镉),Hg(汞),Cu(铜),Ni(镍),Zn(锌),Cr(铬)等,能够实时现场对厂区、矿区、重工业区周边的环境进行监测,从而进行控制排放和污染治理。
便携式XRF土壤分析仪能同时检测钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、锆、铌、钼、钯、银、铟、锡、锑、钨 、铂、金、铅、 铋、硫等元素,基本涵盖了土壤样品测试的无机元素项目,并且可以根据客户需求进行定制再增加元素。
操作人员可以直接用Compass 200来分析现场的土壤样品,可通过采样,以袋装样品或者装入仪器标配的样品杯进行测试,在短时间内就可以取得和实验室同样的分析效果。
便携式XRF土壤分析仪特点和优势:
•便携,坚固,紧凑的设计,轻松实现现场高精度样品无损检测
•友好的软件界面和一键式启动测试
•常规分析培训只需几分钟
•大型8英寸触摸屏上显示的直观界面
•可选配大容量电池,无需外部供电情况下可实现长时间工作
应用领域:
·土壤重金属普查,筛查
·可对含铅涂料进行检测
·可对过滤介质进行金属检测
·可用于检测经过铬化酸铜处理的木材、其他建筑材料、以及它们的碎层
·环境重金属污染分析
·矿产矿石分析:铜矿,铬矿,钼矿,钨矿,钽矿,铁矿,铅锌矿,稀土,锰矿,镍矿,贵金属矿产等
·食品,化妆品和药品重金属测试
·催化剂中贵金属元素铂钯铑分析
便携式XRF土壤分析仪技术参数:
探测器 | 高分辨率SDD检测器 |
激发源 | 4瓦微型一体化光管 50kv Max,200uA Max |
工作温度 | -20 to 50 °C |
测量时间 | 30-200秒(用户可自定义测试时间) |
样品类型 | 液体,固体和粉末 |
仪器校准 | 开机自动校准 |
元素分析范围 | S16-U92硫到铀 |
可分析含量范围 | 1ppm- 99.99% |
标定曲线 | 环境土壤 |
仪器尺寸 | 270mm*320mm*230mm(长*宽*高) |
仪器重量 | 9.4kg |
显示屏(分辨率1280*800) | 8英寸 Win10操作系统 |
数据传输 | USB Port, 蓝牙, Wi-Fi, GPS |
安全防护 | 辐射指示灯 内置射线保护装置(自动切断) 软件警示 |
报告格式 | Excel, PDF |
配件及耗材 | 样品杯测试薄膜 土壤专用测试杯 取样勺 测试窗口专用薄膜 |
可选配件 | 电池:连续工作八小时 压片机 干燥箱 磨样机 150目筛子 |
无需每日校准即可获得高精度结果。自带工厂标定曲线,客户可直接测量样品。
Compass 200土壤重复性测试 | ||||||||||
含量单位: mg/kg | 测试时间: 200秒 样品类型:土壤国家标样 | |||||||||
测量 次数 | 标定曲线 | V钒 | Cr铬 | Co钴 | Ni镍 | Cu铜 | Zn锌 | As砷 | Pb铅 | Cd镉 |
1 | Soil | 96.2 | 64.6 | 16.0 | 20.5 | 26.0 | 695.1 | 54.3 | 116.3 | 5.0 |
2 | Soil | 96.0 | 67.5 | 16.3 | 25.4 | 28.1 | 688.8 | 52.1 | 118.4 | 4.4 |
3 | Soil | 99.0 | 69.3 | 16.3 | 23.6 | 29.2 | 683.7 | 55.5 | 116.7 | 4.9 |
4 | Soil | 96.1 | 63.6 | 16.4 | 21.7 | 28.1 | 692.1 | 54.5 | 119.1 | 4.7 |
5 | Soil | 98.6 | 66.4 | 16.3 | 28.0 | 25.2 | 689.8 | 51.5 | 118.8 | 4.5 |
6 | Soil | 93.8 | 66.1 | 16.3 | 29.0 | 22.5 | 683.6 | 55.1 | 117.4 | 3.7 |
7 | Soil | 96.0 | 70.4 | 16.7 | 23.7 | 30.5 | 692.5 | 56.6 | 120.0 | 4.4 |
8 | Soil | 97.7 | 63.5 | 16.5 | 27.3 | 26.0 | 685.9 | 52.5 | 116.4 | 3.9 |
9 | Soil | 97.4 | 65.9 | 16.6 | 24.9 | 31.3 | 697.7 | 54.3 | 118.7 | 3.4 |
10 | Soil | 99.8 | 74.4 | 16.6 | 22.1 | 26.6 | 686.8 | 55.3 | 118.2 | 3.6 |
11 | Soil | 97.3 | 66.9 | 16.5 | 22.0 | 26.5 | 682.2 | 56.4 | 116.9 | 5.7 |
平均值 | 97.1 | 67.2 | 16.4 | 24.4 | 27.3 | 688.9 | 54.4 | 117.9 | 4.4 | |
标准偏差Sn | 1.61 | 3.07 | 0.18 | 2.67 | 2.39 | 4.79 | 1.62 | 1.18 | 0.64 | |
相对标准偏差RSD | 1.655% | 4.567% | 1.082% | 10.961% | 8.754% | 0.695% | 2.972% | 0.997% | 14.655% |
我们提供技术支持,帮助您保持仪器正常运行。
我们的服务包括:
>工厂工程师的现场安装和服务
进行深入的培训和技术支持
>远程诊断
通过互联网提供在线支持,以快速响应您的问题
>预防性维护
确保分析仪长期稳定正常工作
>*软件升级
保证用户始终使用新版本程序
>耗材和配件
从样品制备到校准标样
产品咨询